
Cartes des bières
Bières en fût
| 12 oz | 20 oz | pichet | |
|---|---|---|---|
| Coors Light Blonde étasuienne légère – 4% d’alcool | 7.40$ | 9.57$ | 27.40$ |
| Molson Canadien Blonde canadienne – 5% d’alcool | 7.40$ | 9.57$ | 27.40$ |
| Petite Bourgogne Rousse – 5% d’alcool | 7.40$ | 9.57$ | 27.40$ |
| Blue Moon Blanche – 5,4% d’alcool | 7.40$ | 9.57$ | 27.40$ |
| Estrella Damm Blonde espagnole – 4,6% d’alcool | 7.40$ | 9.57$ | 27.40$ |
| Estrella Inedite Blanche espagnole – 4,8% d’alcool | 7.40$ | 9.57$ | 27.40$ |
| Estrella Complot I.P.A. – 6,6% d’alcool | 7.40$ | 9.57$ | 27.40$ |
| Kryptonite N.E.I.P.A. – Trou du diable – 6% d’alcool | 7.40$ | 9.57$ | 27.40$ |
| Ta moins forte N.E.I.P.A. – Lagabière – 3,8% d’alcool | 7.40$ | 9.57$ | 27.40$ |
| Los Tabarnacos Milkshake IPA, Brasserie du Bas-Canda, 6,5 % | – | 9.57$ 16 onces | 30.00$ |
| Canal Fatal I.P.A. – Brasserie Messorem – 6% d’alcool | – | 9.57$ 16 onces | 30,00$ |
Bières et cocktails en canettes
| Moosehead– 473 ml | 9.57$ |
| Cracked Canoe – 473 ml | 9.57$ |
| Molson Ultra – 473 ml | 9.57$ |
| Molson Ex – 473 ml | 9.57$ |
| Bières de microbrasseries | 9.57$ |
| Grolsch Pilsner – 473 ml | 9.57$ |
| Bière Sans Alcool– 500 ml | 9,57$ |
| Smirnoff Ice– 355 ml | 6,95$ |
| Prêt À Boire Cherry River | 7,83$ |
| Truly Aux Petits Fruits | 7,83$ |
